Inicio
Características
Libro Azul PDF
Blog
Guía de Precios
Inicio
Características
Libro Azul PDF
Blog
Guía de Precios
Escribe tu kilometraje
Continuar
Versiones
GUÍA
PORSCHE
PANAMERA
2013
4 Pts. Diésel, V6, 3.0 lt. 250 HP, Tiptronic S 8, RA-18, 4x2
4 Pts. V6, 3.6 lt. 300 HP, PDK 7, RA-18, 4x2
4 Pts. 4, V6, 3.6 lt. 300 HP, PDK 7, RA-18, 4x4
4 Pts. S Hybrid, V6, 3.0 lt. 333 HP, Tiptronic S 8, RA-18, 4x2
4 Pts. S, V8, 4.8 lt. 400 HP, PDK 7, RA-18, 4x2
4 Pts. 4S, V8, 4.8 lt. 400 HP, PDK 7, RA-18, 4x4
4 Pts. GTS, V8, 4.8 lt. 430 HP, PDK 7, RA-19, 4x4
4 Pts. Turbo, V8, 4.8T. 500 HP, PDK 7, RA-19, 4x4
4 Pts. Turbo S, V8, 4.8T. 550 HP, PDK 7, RA-19, 4x4
Subir