Inicio
Características
Libro Azul PDF
Blog
Guía de Precios
Inicio
Características
Libro Azul PDF
Blog
Guía de Precios
Escribe tu kilometraje
Continuar
Versiones
GUÍA
CBO-MOTORS-COMERCIALES
CBO-CHASISCABINA
2015
Marca
Modelo
Año
4
Versión
5
Kilometraje
6
Precio
2 Pts, 1000, RS, Turbo, L4, 1.0T. 60 HP, TM 5, DEE 2.04 m.
2 Pts, 1500, DR, TDI, L4, 1.0T. 95 HP, TM 5, DH, DEE 2.80 m.
4 Pts, 2200, Doble Cabina, DR, TDI, L4, 2.2T. 105 HP, TM 5, DEE 3.30 m.
2 Pts, 4000, DR, TDI, L4, 3.4T. 136 HP, TM 5, DEE 3.40 m.
2 Pts, 6000, DR, TDI, L4, 4.7T. 168 HP, TM 5, DEE 3.70 m.
2 Pts. 1000, RS, Turbo, L4, 1.0 T. 60 HP, TM5, a/ac., DEE 2.04 m.
2 Pts. 2200, Reforzada, DR, TDI, L4, 2.2 T. 105 HP, TM5, 3.5 ton., DEE 3.30 m.
4 Pts. 2200, Doble Cabina, DR, TDI, L4, 2.2 T. 105 HP, TM5, DEE 3.30 m.
4 Pts. 4000, Doble Cabina, DR, TDI, L4, 3.4 T. 136 HP, TM5, DEE 3.40 m.
Subir